Entre le 21 mai et le 4 juin 1940, les soldats français qui tombent au combat sont principalement originaires des régions des Hauts-de-France (19,3 %), d’Auvergne-Rhône-Alpes (10 %), d’Île-de-France de France (9,6 %), de Bretagne (9,6 %) et de la Nouvelle-Aquitaine (9,2 %).
Carte 1 – Origine département des soldats décédés entre le 21 mai et le 4 juin 1940

La région actuelle des Hauts-de-France est donc frappée de plein fouet par la guerre. En effet, 37,6 % des soldats nés dans cette région décèdent durant cette période de la campagne de France.
Le tableau ci-dessous résume l’origine régionale des soldats décédés durant cette période de la campagne de France.
Tableau 1 – Origine géographique des soldats décédés (21 mai – 4 juin)
Région d’origine | Effectifs | Pourcentages | Pourcentages sur exprimés |
Hauts-de-France | 2 346 | 16,1 | 19,3 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 218 | 8,4 | 10,0 |
Ile-de-France | 1 168 | 8,0 | 9,6 |
Bretagne | 1 118 | 7,7 | 9,2 |
Nouvelle-Aquitaine | 1 065 | 7,3 | 8,8 |
Normandie | 921 | 6,3 | 7,6 |
Grand Est | 879 | 6,0 | 7,2 |
Occitanie | 874 | 6,0 | 7,2 |
Pays de la Loire | 640 | 4,4 | 5,3 |
Centre-Val de Loire | 484 | 3,3 | 4,0 |
Bourgogne–Franche-Comté | 395 | 2,7 | 3,2 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 263 | 1,8 | 2,2 |
Corse | 43 | 0,3 | 0,4 |
Martinique | 13 | 0,1 | 0,1 |
Guadeloupe | 7 | 0,0 | 0,1 |
La-Réunion | 4 | 0,0 | 0,0 |
Nouvelle-Calédonie | 2 | 0,0 | 0,0 |
Guyane | 1 | 0,0 | 0,0 |
Indéterminé-France | 730 | 5,0 | 6,0 |
Ensemble | 12 171 | 83,5 | 100 |
Pour citer cet article : Claude Dupuy et Paul Maneuvrier-Hervieu, 2020, « Origine régionale et départementale des soldats (21 mai – 4 juin 1940) », Les Soldats Oubliés, (année, mois, jour de consultation), consulté depuis http://mortsoublies.fr.