Durant l’offensive qui débute le 10 mai 1940, plus de 12 000 hommes tombent au combat en l’espace de dix jours. Sur l’ensemble de ces soldats, 80 % d’entre-eux sont nés sur le sol métropolitain et 14 % sont originaires des colonies françaises et des protectorats.
Tableau 1 – Répartition des soldats tués par zone de naissance[1]
Zone d’origine | Effectifs | Pourcentages |
Afrique de l’Ouest | 250 | 2,0 |
Afrique du Nord | 1 462 | 11,6 |
Asie (ex-colonies) | 38 | 0,3 |
Madagascar | 15 | 0,1 |
Indes françaises | 1 | 0,0 |
Moyen-Orient | 1 | 0,0 |
Total colonies et protectorats | 1 767 | 14,0 |
Amérique du Nord | 1 | 0,0 |
Amérique du Sud | 5 | 0,0 |
Autres Asie | 1 | 0,0 |
Autres | 1 | 0,0 |
Turquie* | 15 | 0,1 |
Total Autres | 23 | 0,2 |
Europe | 240 | 1,9 |
France | 9 956 | 79,0 |
France* | 610 | 4,8 |
Total France | 10 566 | 83,9 |
Inconnu | 1 | 0,0 |
Ensemble | 12 597 | 100 |
Parmi les soldats originaires des colonies françaises et des protectorats, ce sont les tirailleurs nord-Africains, très engagés dans les combats du nord de la France et dans les Ardennes qui payent le plus lourd tribut.
Si l’on s’intéresse à présent aux unités des soldats, l’infanterie et les tirailleurs (notamment Nord Africains en Belgique-Nord-Ardennes, des Sénégalais dans les Ardennes et dans l’Aisne) subissent de plein fouet l’impact de l’offensive puisqu’ils représentent 56,4 % des pertes.
Tableau 2 – Type d’unités des soldats décédés lors de l’offensive allemande du 10 mai 1940 au 20 juin 1940
Type d’unité | Effectifs | Pourcentages |
Infanterie | 5 226 | 41,5 |
Tirailleurs | 1 876 | 14,9 |
Artillerie | 1 617 | 12,8 |
Cavalerie | 1 597 | 12,7 |
Génie | 332 | 2,6 |
Pionniers | 314 | 2,5 |
Aviation | 303 | 2,4 |
Train | 278 | 2,2 |
Chars | 271 | 2,2 |
Ouvriers | 154 | 1,2 |
Marine | 101 | 0,8 |
Régiment régional | 95 | 0,8 |
Légion | 22 | 0,2 |
Transmissions | 17 | 0,1 |
Garde républicaine | 14 | 0,1 |
Gendarmerie | 11 | 0,1 |
État-Major | 8 | 0,1 |
Dépôt (unité indéterminée) | 7 | 0,1 |
École (armée non déterminée) | 3 | 0,0 |
Autres unités | 138 | 1,1 |
Inconnus | 213 | 1,7 |
Ensemble | 12 597 | 100 |
[1] Ceci n’indique pas la nationalité. Pour la Turquie, il s’agit par exemple de soldats nés en Turquie avant le génocide arménien qui sont donc français.
Pour citer cet article : Claude Dupuy et Paul Maneuvrier-Hervieu, 2020, « L’origine par grandes zones des soldats décédés et leurs unités (10-20 mai 1940) », Les Soldats Oubliés, (année, mois, jour de consultation), consulté depuis http://mortsoublies.fr.
Source de l’image : Nos colonies, par A. Meunier, géographe au Ministère des Colonies, 1933, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 19 PF 1 BIS, p. 106.